2024-03-25 12:17:39 +01:00
2026-01-14 10:40:03 +01:00
2026-01-14 10:40:03 +01:00
2025-03-11 15:15:20 +01:00
2025-01-22 14:51:27 +01:00
2025-11-20 15:18:15 +01:00
2023-12-16 00:32:03 +01:00
2025-10-30 23:19:46 +01:00
2023-12-03 22:48:44 +01:00
2025-08-27 15:54:54 +02:00
2023-12-03 22:48:44 +01:00
2026-01-14 10:40:03 +01:00

matrix

Matrix stack (Synaspe, Element, Synapse-Admin)

Description
Matrix stack (Synaspe, Element, Synapse-Admin)
Readme MIT 293 KiB
Languages
HCL 66.9%
Smarty 14.4%
Dockerfile 12.9%
Shell 5.8%